Запорная арматура , трубопроводная арматура
Место №2
250 х 75
от 1500 руб. + баннер БЕСПЛАТНО
Место №3
250 х 75
от 1500 руб. + баннер БЕСПЛАТНО
OTVOD.net
Крона-С

Продам: арматура с хранения

Вентили (клапаны запорные проходные)
нержавеющие муфтовые и цапковые

13нж95п 10 25 2 360, 00
13нж95п 15 25 2 360, 00
13нж96п 10 25 2 360, 00
14нж17п28-1 15 10 2 360, 00
14нж17п28-1 20 10 4 130, 00
14нж17п28-1 25 10 4 956, 00
14нж17ст10 15 10 2 360, 00
14нж17ст10 20 10 4 130, 00
14нж1р 20 0, 5 2 006, 00
14нж917п34-1 25 10 2 950, 00
15нж99бк 25 160 2 714, 00
15нж57бк 20 160 2 714, 00
15нж57бк 25 160 2 714, 00
15нж6бк 12Х18 6 25 413, 00
15нж66п 15 40 8 260, 00
15нж6бк 12Х18 15 25 1 121, 00
15нж6бк 20Х13 15 25 708, 00

Вентили (клапаны запорные проходные)
нержавеющие под приварку

13нж18п 25 16 5 900, 00
14нж17ст19 32 10 5 900, 00
15нж56бк 15 200 2 360, 00
15нж58п(Молибден) 40 16 4 720, 00
С21152 10 200 1 298, 00
С21152 15 200 1 534, 00
С26410 10 200 3 422, 00
С26410 15 200 3 540, 00

Вентили (клапаны запорные проходные)
нержавеющие фланцевые

13нж18п1 100 16 29 500, 00
13нж24ст 50 400 8 260, 00
13нж31-имп 80 40 2 360, 00
13нж77п 25 40 5 310, 00
13нж882р 40 23 8 850, 00
13нж92п 100 16 12 390, 00
С26354 50 10 12 980, 00
14нж17п28-1 40 10 7 080, 00
14нж17п28-1 65 10 9 794, 00
14нж17п28-1 80 10 15 340, 00
14нж17ст10 40 10 7 080, 00
14нж917п34-1 65 10 9 440, 00
15нж22нж-имп 20 40 3 540, 00
15нж22нж-имп 40 40 4 012, 00
15нж22нж-имп 50 40 7 198, 00
15нж22нж-имп 80 40 9 440, 00
15нж22нж6 150 40 41 300, 00
15нж22п 80 40 11 800, 00
15нж39п 40 40 4 130, 00
15нж39п 50 40 7 198, 00
РЗВК 15 40 2 360, 00
РЗВК 40 40 6 490, 00
15нж40п 50 40 9 440, 00
15нж50п 50 16 7 670, 00
15нж58бк 25 16 4 130, 00
15нж58бк 32 16 4 956, 00
15нж58бк 80 16 6 490, 00
15нж58бк 100 16 9 440, 00
15нж58п 50 16 5 900, 00
15нж58п 80 16 6 490, 00
15нж58п (Молибден) 32 16 4 720, 00
15нж65бк(нж) 50 16 7 670, 00
15нж65бк(нж) 125 16 23 600, 00
15нж65бк(нж) 150 16 31 860, 00
15нж65бк-имп 80 16 9 440, 00
15нж65бк59 50 16 6 844, 00
15нж65бк59 80 16 9 440, 00
15нж65бк59 100 16 10 620, 00
15нж65бк59 125 16 20 060, 00
15нж65бк94 32 16 5 900, 00
15нж65нж10 32 16 8 260, 00
15нж65п 50 16 7 670, 00
15нж65п 100 16 14 160, 00
15нж65п 150 16 31 860, 00
15нж65п22 150 16 82 600, 00
15нж65п34 15 16 944, 00
15нж65п34 20 16 944, 00
15нж65п34 25 16 1 770, 00
15нж65п7 32 16 8 260, 00
15нж65п7 100 16 23 600, 00
15нж958нж 150 16 29 500, 00
15нж958п4 50 16 11 800, 00
15нж965нж22 100 16 59 000, 00
15нж13бк 6 25 1 534, 00
15нж13бк 10 25 2 006, 00
15нж66п-цапка 15 40 8 260, 00
У26530 80 16 10 620, 00
У26530 125 16 23 600, 00


Вентили (клапаны запорные проходные)
пластмассовые фланцевые

15п56п1 100 2, 5 2 950, 00
15п67п 32 6 1 239, 00
15п67п1 32 6 1 239, 00
15п67п2 32 6 1 239, 00
15п67п3 50 6 2 124, 00

Вентили (клапаны запорные проходные)
стальные муфтовые, цапковые и штуцерные

13с803р 10 23 2 006, 00
13с804р 15 23 2 360, 00
13с810р 15 23 2 360, 00
14с17п30-1 20 10 2 950, 00
14с17п30-1 25 10 3 540, 00
14с63бк 6 40 94, 40
14с63бк 15 40 413, 00
14с64нж 6 160 295, 00
14с64нж 15 160 472, 00
15с10п 15 25 413, 00
15с11бк 10 25 413, 00
15с13бк1 10 25 236, 00
15с49нж (24с47нж) 50 160 3 540, 00
15с53бк 6 40 236, 00
15с57бк 15 160 708, 00
15с57бк 20 160 708, 00
15с57бк 25 160 708, 00
15с80бк 6 16 354, 00
15с832р6 15 16 1 770, 00
15с9бк 15 100 413, 00
КС 7102-01 4 250 1 534, 00
С21150 20 160 1 770, 00

Вентили (клапаны запорные проходные)
стальные под приварку

008607 002 20 25 2 950, 00
1031-20-0 20 255 4 720, 00
845-65-0 65 100 4 720, 00
14с17ст21 32 10 4 720, 00
14с17ст21 40 10 4 956, 00
14с17ст21 50 10 6 490, 00
14с17ст21 100 10 11 800, 00
15с52нж11 15 63 944, 00
15с52нж11 20 63 1 357, 00
15с52нж11 40 63 2 596, 00
1с-8-2 80 100 35 400, 00
1с-11-1 10 100 4 720, 00
1с-12-1 10 250 4 720, 00
588-10-0 10 380 2 596, 00
589-10-0 10 255 3 540, 00
998-20-0 20 380 4 484, 00
999-20-0 20 255 5 074, 00
999-20-Эк 20 255 23 600, 00
ВЗ-100-25М 25 100 472, 00
ВЗ-100-32М 32 100 472, 00
Т-107б 50 100 13 570, 00
Т-108б 50 100 14 160, 00
Т-109б 100 100 17 110, 00
Т-114б 150 100 44 840, 00

Вентили (клапаны запорные проходные)
стальные фланцевые

13с42п 25 10 3 894, 00
13с42п 50 10 6 490, 00
14с17п30-1 32 10 4 720, 00
14с17п30-1 50 10 6 490, 00
14с17п30-1 80 10 10 620, 00
14с17п30-1 100 10 11 800, 00
14с17ст12 40 10 4 956, 00
14с17ст12 100 10 11 800, 00
14с20п 40 25 2 360, 00
14с20п 65 25 4 130, 00
14с917ст 50 10 5 900, 00
15с18п 40 25 1 888, 00
15с18п 80 25 4 720, 00
15с18п 100 25 5 310, 00
15с18п 125 25 9 440, 00
15с22нж 20 40 1 416, 00
15с22нж 25 40 1 593, 00
15с22нж 32 40 2 006, 00
15с22нж 40 40 2 124, 00
Компания:ООО ПромРазвитие
E-mail:
Телефон:+79111568163
Страна:Россия
Дата:25.03.14
Объявление №:95799
мангал для лодки подшипники объявления паллетоупаковщик лента ПЭТ
© 2004-2024 Запорная арматура | Справочно - информационный портал