Запорная арматура , трубопроводная арматура
Место №2
250 х 75
от 1500 руб. + баннер БЕСПЛАТНО
Место №3
250 х 75
от 1500 руб. + баннер БЕСПЛАТНО
OTVOD.net
Крона-С

Продам: Шаровые краны,фланцы

Наименование Кол-во, шт. Цена
Шаровые краны ст.20
Кран шаровый муфтовый DN 015 PN 40 кг/см3 117
Кран шаровый муфтовый DN 020 PN 40 кг/см3 388
Кран шаровый муфтовый DN 025 PN 40 кг/см3 0
Кран шаровый муфтовый DN 032 PN 40 кг/см3 16
Кран шаровый муфтовый DN 040/32 PN 40 кг/см3 70
Кран шаровый муфтовый DN 050 PN 16 кг/см3 29
Кран шаровый муфтовый DN 050/40 PN 40 кг/см3 28
Кран шаровый муфтовый DN 080/065 PN 25 кг/см3 20
11с31п DN 15 PN 16 кг/см3 60
11с31п DN 20 PN 16 кг/см3 110
11с31п DN 25 PN 16 кг/см3 38
11с31п DN 32 PN 16 кг/см3 21
11с31п DN 32/25 PN 16 кг/см3 228
11с31п DN 40/32 PN 16 кг/см3 90
11с31п DN 50/40 PN 16 кг/см3 85
11с31п DN 65/50 PN 16 кг/см3 19
11с31п DN 80/65 PN 16 кг/см3 46
11с31п DN 100/80 PN 16 кг/см3 10
11с31п DN 125/100 PN 16 кг/см3 23
11с31п DN 150/125 PN 16 кг/см3 150|100 PN16 47
11с31п DN 150 PN 16 кг/см3 58
11с31п DN 200/150 PN 16 кг/см3 25
11с31п DN 200 PN 16 кг/см3 48
11с31п DN 250 PN 16 кг/см3 1
11с31п DN 250/200 PN 16 кг/см3 3
11с31п DN 300/250 PN 16 кг/см3 6
11с31п DN 300 PN 25 кг/см3 10
11с31п DN 350 PN 25 кг/см3 1
11с31п DN 400/350 PN 25 кг/см3 1
11с32п DN 10 PN 40 кг/см3 100
11с32п DN 15/10 PN 40 кг/см3 153
11с32п DN 20/15 PN 40 кг/см3 284
11с32п DN 25/20 PN 40 кг/см3 476
11с32п DN 32 PN 40 кг/см3 6
11с32п DN 32 PN 16 кг/см3 23
11с32п DN 32/025 PN 40 кг/см3 509
11с32п DN 40/32 PN 40 кг/см3 231
11с32п DN 50 PN 16 кг/см2 8
11с32п DN 50/40 PN 40 кг/см3 1145
11с32п DN 65 PN 16 кг/см3 95
11с32п DN 65/50 PN 16 кг/см4 42
11с32п DN 80 PN 16 кг/см3 104
11с32п DN 80/65 PN 16 кг/см4 18
11с32п DN 100 PN 16 кг/см2 24
11с32п DN 100/65 PN 16 кг/см2 96
11с32п DN 100/80 PN 16 кг/см3 44
11с32п DN 125/100 PN 16 кг/см3 34
11с32п DN 150/125 PN 16 кг/см3 9
11с32п DN 150/100 PN 16 кг/см4 68
11с32п DN 200/150 PN 16 кг/см3 44
11с32п DN 200 PN 16 кг/см3 47
11с32п DN 250 PN 16 кг/см3 5
11с32п DN 300 PN 16 кг/см3 2
11с32п DN 350 PN 16 кг/см3 2
Шаровые краны стальные под приварку PN 160 кг/см3
Кран шаровый под приварку DN 10 PN 160 30
Кран шаровый под приварку DN 15 PN 160 18
Кран шаровый под приварку DN 20 PN 160 28
Кран шаровый под приварку DN 25 PN 160 27
Кран шаровый под приварку DN 32 PN 160 21
Кран шаровый под приварку DN 40 PN 160 29
Кран шаровый под приварку DN 50 PN 160 14
Шаровые краны нержавеющая сталь 0, 00
11нж01пм DN 10, PN 16 кг/см3 141 681, 20
11нж01пм DN 15, PN 16 кг/см3 123 681, 20
11нж01пм DN 20, PN 16 кг/см3 80 832, 58
11нж01пм DN 25, PN 16 кг/см3 153 1135, 34
11нж01пм DN 32, PN 16 кг/см3 40 1967, 92
11нж01пм DN 40, PN 16 кг/см3 107 2800, 51
11нж01пм DN 50, PN 16 кг/см3 41 3178, 95
11нж01пп DN 10, PN 16 кг/см3 65 832, 58
11нж01пп DN 15, PN 16 кг/см3 100 908, 27
11нж01пп DN 20, PN 16 кг/см3 36 1135, 34
11нж01пп DN 25, PN 16 кг/см3 20 1362, 41
11нж01пп DN 32, PN 16 кг/см3 96 1967, 92
11нж01пп DN 40, PN 16 кг/см3 80 2422, 06
11нж01пп DN 50, PN 16 кг/см3 79 3784, 47
11нж01пп DN 65, PN 16 кг/см3 18 6736, 36
11нж01пп DN 80, PN 16 кг/см3 16 9612, 55
11нж01пп DN 100, PN 16 кг/см3 44 17105, 80
11нж01пп DN 150, PN 16 кг/см3 15 42915, 89
11нж01пф DN 15 PN 16 кг/см3 84 1816, 55
11нж01пф DN 20 PN 16 кг/см3 56 2724, 82
11нж01пф DN 25 PN 16 кг/см3 91 3557, 40
11нж01пф DN 32 PN 16 кг/см3 96 5601, 02
11нж01пф DN 40 PN 16 кг/см3 31 6206, 53
11нж01пф DN 50 PN 16 кг/см3 69 7493, 25
11нж01пф DN 65 PN 16 кг/см3 69 13926, 85
11нж01пф DN 80 PN 16 кг/см3 64 17635, 63
11нж01пф DN 100 PN 16 кг/см3 116 25431, 64
11нж01пф DN 150 PN 16 кг/см3 65 37239, 18
11нж01пф DN 200 PN 16 кг/см3 13 66001, 16
11нж01пф DN 250 PN 16 кг/см3 5 129428, 87
Шаровые краны нержавеющие под приварку PN 160 кг/см3
Кран шаровый под приварку DN 10 PN 160 14 5373, 95
Кран шаровый под приварку DN 15 PN 160 50 5373, 95
Кран шаровый под приварку DN 20 PN 160 49 7341, 87
Кран шаровый под приварку DN 25 PN 160 28 9082, 73
Кран шаровый под приварку DN 32 PN 160 50 16046, 15
Кран шаровый под приварку DN 40 PN 160 50 18543, 90
Кран шаровый под приварку DN 50 PN 160 49 31789, 55
Шаровые краны ст.09Г2С
СМ.П.025.016-02 DN 25, PN 16 кг/см3 9 0, 00
СМ.П.032.016-02 DN 32, PN 16 кг/см3 55 0, 00
СМ.П.050.080-02 DN 50, PN 80 кг/см3 12 0, 00
СМ.П.080.016-02 DN 80, PN 16 кг/см3 6 0, 00
СМ.П.080.063-02 DN 80, PN 63 кг/см3 21 0, 00
СМ.П.080.080-02 DN 80, PN 80 кг/см3 17 0, 00
СМ.П.100.080-02 DN 100, PN 80 кг/см3 12 0, 00
СМ.Ф.080.016-02 DN 80, PN 16 кг/см3 25 0, 00
Шаровые краны футерованные
Кран шаровый футерованный фланцевый DN 032 PN 16 кг/см3 18 6130, 84
Кран шаровый футерованный фланцевый DN 080 PN 16 кг/см3 20 19982, 00
Кран шаровый футерованный фланцевый DN 100 PN 16 кг/см3 16 24371, 99
Кран шаровый футерованный фланцевый DN 150 PN 16 кг/см3 8 62973, 58
Компания:Сплав
E-mail:
ФИО:Агирбова Евгения Викторовна
Телефон:(916)120-63-87 8(495)9844631
Страна:Россия
Дата:02.11.16
Объявление №:75209
Шаровые краны,фланцы Шаровые краны,фланцы
мангал для лодки подшипники объявления паллетоупаковщик лента ПЭТ
© 2004-2024 Запорная арматура | Справочно - информационный портал