Запорная арматура , трубопроводная арматура
Место №2
250 х 75
от 1500 руб. + баннер БЕСПЛАТНО
Место №3
250 х 75
от 1500 руб. + баннер БЕСПЛАТНО
OTVOD.net
Крона-С

Продам: задвижки Чугунные стальные Российского производства новые

Задвижки стальные
30с41нж (ЗКЛ2-16) 30с941нж (ЗКЛПЭ-16)
Ду, мм Газ Класс А Газ Класс А
ДУ 50 4 900 4 450 7 386 6 834
ДУ 80 7 250 6780 9 948 9 294
ДУ 100 8 670 8 300 11 394 10 746
ДУ 150 17 150 17 000 20 016 19 242
ДУ 200 23 000 23 000 27 100 26 000
ДУ 250 42 000 41 500 43 200 42 200
ДУ 300 69 000 66 500 69 000 68 400
ДУ 400 172 320 154 932

Задвижки стальные
30с41нж (ЗКЛ2-16) 30с941нж (ЗКЛПЭ-16)
Ду, мм Газ Класс А Газ Класс А
ДУ 50 5 694 5 400 8 280 7 900
ДУ 80 9 144 8 544 11 550 10 794
ДУ 100 11 304 10 662 13 686 12 912
ДУ 150 22 200 21 500 24 720 23 766
ДУ 200 30 120 28 500 32 000 31 000
ДУ 250 49 200 48 600 50 800 50 000
ДУ 300 79 000 80 500 80 600 76 500
ДУ 400 162 000 160 000

Задвижки стальные
30с64нж (ЗКЛ2-25) 30с964нж (ЗКЛ2-25)
Ду, мм Газ Класс А Газ Класс А
ДУ 50 10 900 10 600 13 930 13 200
ДУ 80 15 000 14 600 17 150 16 600
ДУ 100 19 200 18 600 21 000 20 800
ДУ 150 37 400 35 695 39 400 38 000
ДУ 200 45 408 42 500 47 320 46 400
ДУ 250 76 000 74 000 73 000 72 300
ДУ 300 110 000 107 000 111 000 105 000

Задвижки стальные
30с15нж (ЗКЛ2-40) 30с915нж (ЗКЛПЭ-40)
Ду, мм Газ Класс А Газ Класс А
ДУ 50 11 100 10 314 13 710 13 056
ДУ 80 14 160 13 608 17 136 16 476
ДУ 100 19 866 19 284 22 290 21 636
ДУ 150 34 356 33 354 38 634 37 506
ДУ 200 42 800 42 000 49 272 44 000
ДУ 250 69 100 67 600 69 700 68 500
ДУ 300 115 529 112 500 118 000 113 000

Задвижки стальные
30лс15нж (ЗКЛ2-40ХЛ) 30лс915нж (ЗКЛПЭ-40ХЛ)
Ду, мм Газ Класс А Газ Класс А
ДУ 50 12 600 12 954 15 804 15 048
ДУ 80 15 300 17 424 19 200 19 506
ДУ 100 22 600 23 000 24 000 26 382
ДУ 150 40 000 39 600 44 000 45 834
ДУ 200 49 500 48 600 53 000 53 900
ДУ 250 79 000 78 000 79 000 78 000
ДУ 300 125 000 130 000 129 000 13 000
Клапана обратные стальные

Ду, мм 19с76нж (КОП-16) 19лс76нж (КОП-16ХЛ)
ДУ 50 8 400 8 900
ДУ 80 11 000 12 360
ДУ 100 15 300 17 544
ДУ 150 24 600 30 000
ДУ 200 33 763 41 000

Ду, мм 19с76нж (КОП-25) 19лс76нж (КОП-25ХЛ)
ДУ 50 8 200 -- 8 904
ДУ 80 11 000 - - 12 540
ДУ 100 15 100 -- 17 712
ДУ 150 26 800 -- 31 188
ДУ 200 32 784 -- 44 184

Ду, мм 19с53нж (КОП-40) 19лс53нж (КОП-40ХЛ)
ДУ 50 9 000 8 658
ДУ 80 10 500 12 546
ДУ 100 14 500 17 712
ДУ 150 23 880 29 000
ДУ 200 32 784 39 000

Задвижки чугунные
Ду, мм 30ч 6бр Класс В
ДУ 50 1 050
ДУ 80 1 800
ДУ 100 2 750
ДУ 150 6 540
ДУ 200 10 700
ДУ 250 15 200
ДУ 300 22 600
ДУ 400 58 500

Клапана чугунные
Ду, мм 19ч 21бр Класс В
ДУ 50 446
ДУ 80 630
ДУ 100 810
ДУ 150 1 450
ДУ 200 2 450
Компания:ООО ВАТЕРПРОМ
E-mail:
ФИО:Карахан
Телефон:89090206840
Сайт:waterprom.com
Страна:Россия
Дата:21.03.17
Объявление №:72489
мангал для лодки подшипники объявления паллетоупаковщик лента ПЭТ
© 2004-2024 Запорная арматура | Справочно - информационный портал