В наличии и под заказ:
Отвод ОГ I 15°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -1000/1000-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 16°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -1050/1050-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 22°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -1200/1200-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 26°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -1250/1250-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 27°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -1300/1300-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 35°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -1450/1450-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 36°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -1500/1500-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 37°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -1000/1000-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 45°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -1750/1750-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 60°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -2100/2100-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 66°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -2300/2300-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 68°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -2350/2350-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 69°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -2400/2400-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 71°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -2450/2450-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Отвод ОГ I 90°- 530(7, 0К42) -1, 2(1, 5) -0, 825-5DN -3200/3200-5 с заводским наружным АКП ПК-40
Компания:ООО А-5 ФИО:Виктор Сергеевич Маслов Телефон:+79934373280 Дата:20.11.24 |
|