Запорная арматура , трубопроводная арматура
Место №1
250 х 75
от 1500 руб. + баннер БЕСПЛАТНО
Место №2
250 х 75
от 1500 руб. + баннер БЕСПЛАТНО
OTVOD.net
Итальянские паллетоупаковщмки SIAT

Продам: Производим по своим ТУ задвижки стальные Ду 50-100 с гарантией, с НДС.

Задвижки стальные ДУ 50, цены с НДС:
30с941нж Ду50 Ру16 под привод НА (Львов) 6584р.
30с41нж Ду50 Ру16 (МЗТА) 7269р.
30с41нж Ду50 Ру16 (Китай) 4109р.
30с41нж Ду50 Ру16 исп.1, 3 (импорт) 4 142р.
Задвижка сталь Ду50 Ру16 сварная с КОФ 2861р.
31с45нж Ду50 Ру160 (импорт, заводы разные) 14091р.
31с45нж Ду50 Ру160 с КОФ (БАЗ) 40818р.
31с945нж Ду50 Ру160 (БАЗ) 35551р.
Задвижка сталь Ду50 Ру160 исп.7, L-295 (D+C, Австрия) 26334р.
30с64нж Ду50 Ру25 (Арзил) 8582р.
30с64нж Ду50 Ру25 (МЗТА) 8859р.
Задвижка сталь Ду50 Ру25 исп.1, L-210 (WCB, Индия) 6641р.
Задвижка сталь Ду50 Ру25 с КОФ, сварная 4680р.
30с15нж Ду50 Ру40 с КОФ исп.2, L-220 (БАЗ) 14136р.
30с915нж Ду50 Ру40 исп.2 (ЮКМЗ) 8039р.
30с915нж Ду50 Ру40 (БАЗ) 8039р.
30с915нж Ду50 Ру40 под привод НМ-04 (Пенза) 5677р.
30с18нж Ду50 Ру63 исп.2, L-260 (Икар) 17162р.
30с76нж Ду50 Ру63 исп.3 (Арзил) 13306р.
30с76нж Ду50 Ру63 исп.7, L-267 (БАЗ) 17162р.
31с11нж Ду50 Ру63 (Питер) 17584р.
Задвижка стальная Ду50 Ру63 исп.3, L-245 (LCB, Италия) 7046р.
Задвижка стальная Ду50 Ру63 с КОФ исп.7, L-190 (Япония) 7508р.
30с15нж Ду50 Ру40 (Армагус, Арзил) 11389р.

Задвижки стальные ДУ 80, цены с НДС:
30с41нж Ду80 Ру16 (БАЗ) 12557р.
30с41нж Ду80 Ру16 (импорт, заводы разные) 6539р.
30с41нж Ду80 Ру16 (Китай) 6163р.
30с41нж Ду80 Ру16 (Россия, заводы разные) 9217р.
30с41нж Ду80 Ру16 (ЮКМЗ) 9217р.
30с41нж Ду80 Ру16 газ (МЗТА) 12890р.
30с41нж Ду80 Ру16 невыдвижной шпиндель (Питер) 7900р.
30с941нж Ду80 Ру16 (ЮКМЗ) 10007р.
30с941нж Ду80 Ру16 (МЗТА) 11273р.
Задвижка сталь Ду80 Ру16 с эл. приводом (Италия) 25364р.
Задвижка сталь Ду80 Ру16 с КОФ, сварная 3420р.
Задвижка сталь Ду80 Ру16 с КОФ и эл. приводом, сварная (Румыния) 25364р.
31с45нж Ду80 Ру160 (БАЗ) 43646р.
31с45нж Ду80 Ру160 (OFC, Италия) 33331р.
31с45нж Ду80 Ру160 исп.7, L-250 (Япония) 33331р.
Задвижка сталь Ду80 Ру210, ручное упр, исп.7, L-435 (импорт) с невыдв. шпинд. 15015р.
30с64нж Ду80 Ру25 (МЗТА) 11975р.
30с964нж Ду80 Ру25 с КОФ (ЮКМЗ) 16348р.
30с99нж Ду80 Ру25 (Питер) 17434р.
Задвижка сталь Ду80 Ру25 с КОФ сварная 4846р.
31с45нж Ду80 Ру250 (Япония) 35805р.
30с915нж Ду80 Ру40 двойная стойка (ЮКМЗ) 8177р.
30с915нж Ду80 Ру40 (ЮКМЗ) 12619р.
30с915нж Ду80 Ру40 с КОФ (Икар) 16903р.
30с915нж Ду80 Ру40 под привод тип В (ЮКМЗ) 8593р.
30с15нж Ду80 Ру40 (Арзил, ЮКМЗ) 15302р.
30с15нж Ду80 Ру40 (импорт, заводы разные) 9783р.
30с95нж ГА 11071 Ду80 Ру40 п. привар. (Армагус) 12103р.
30с76нж Ду80 Ру63 (Арзил) 16355р.
30с76нж Ду80 Ру63 исп.7, L-318 (БАЗ) 16355р.
31с11нж Ду80 Ру63 (Питер) 16355р.
30с41нж Ду80/50 Ру16 (Курган) 5687р.
30с15нж Ду80/50 Ру40 (Курган) 9502р.

Задвижки стальные ДУ 100, цены с НДС:
30с916нж Ду100 Ру100 под привод тип Б (Алексин) 65650р.
Задвижка сталь Ду100 Ру100 с КОФ и эл.приводом (Malbranque, Франция) 54516р.
30с41нж Ду100 Ру16 (газ) (Питер) с невыдвижным шпинделем 13765р.
30с941нж Ду100 Ру16 под привод тип А (разные) 17528р.
30с41нж Ду100 Ру16 (Malbranque, Франция) 7047р.
30с41нж Ду100 Ру16 (импорт, разные заводы) 7047р.
30с41нж Ду100 Ру16 (МЗТА) 15939р.
30с41нж Ду100 Ру16 (Россия, разные заводы) 10626р.
30с41нж Ду100 Ру16 (Китай) 8212р.
30с941нж Ду100 Ру16 под привод тип Б 13398р.
Задвижка сталь Ду100 Ру16 с КОФ сварная 2551р.
31с45нж Ду100 Ру160 с КОФ исп.7, L-420 (OFC, Италия) 55440р.
31с45нж Ду100 Ру160 (Благовещенск) 77886р.
31с45нж Ду100 Ру160 исп.7, L-420 (OFC, Италия) 41580р.
31с45нж Ду100 Ру160 исп.7, L-450 (UPT, Австрия) 41580р.
31с45нж Ду100 Ру160 с КОФ исп.7, L-350 (Икар) 73689р.
30с64нж Ду100 Ру25 (Арзил, Армагус) 17417р.
30с64нж Ду100 Ру25 (МЗТА) 17552р.
30с964нж Ду100 Ру25 17568р.
30с986нж Ду100 Ру25 с эл. приводом (Питер) 40541р.
Задвижка сталь Ду100 Ру25 исп.3 L-300 (импорт) 9702р.
Задвижка сталь Ду100 Ру25 с КОФ и эл. приводом (Румыния) 41580р.
Задвижка сталь Ду100 Ру25 с КОФ сварная 7736р.
Задвижка сталь Ду100 Ру250 исп.7 L-545 (D+C Австрия) 47297р.
Задвижка сталь Ду100 Ру250 исп.7 L-545 (Япония) 40 541р.
Задвижка стальная Ду100 Ру250 с КОФ исп.7, L-545 (D+C, Австрия) 61331р.
Задвижка сталь Ду100 Ру250 с эл.приводом (Япония) 61331р.
Задвижка сталь Ду100 Ру250 с КОФ (импорт) 47702р.
30с15нж Ду100 Ру40 (импорт) 13 976р.
30с15нж Ду100 Ру40 (Пенза, Армагус, БАЗ, и др.) 25859р.
30с15нж Ду100 Ру40 с КОФ (БАЗ) 30815р.
30с915нж Ду100 Ру40 под привод тип Б (ЮКМЗ) 19606р.
Задвижка сталья Ду100 Ру40 с эл. приводом (импорт) 27720р.
30с76нж Ду100 Ру63 исп.3 (Арзил) 26299р.
30с76нж Ду100 Ру63 (БАЗ) 33882р.
30с76нж Ду100 Ру63 L-345, исп.5 (UPT, Австрия) с невыдвиж шпинд 13976р.
31с11нж Ду100 Ру63 (Лепсе) 25806р.
31с18нж Ду100 Ру63 (Икар) 36681р.
30с41нж Ду125 Ру16 (БАЗ) 32268р.

Производим по собственным ТУ и продаем большой ассортимент продукции: задвижки, клапаны, краны, затворы, детали трубопроводов. Процессы производства и покраски осуществляются в заводских условиях. Все изделия проходят опрессовку. В комплекте сертификат и паспорт с заводской гарантией. Срок отгрузки в среднем 3-7 дней.
Компания:ТСК
E-mail:
ФИО:Вячеслав
Телефон:+79619400916
Страна:Россия
Дата:20.02.22
Объявление №:218777
Производим по своим ТУ задвижки стальные Ду 50-100 с гарантией, с НДС.
MAGMA - гриль для катера из США
мангал для лодки подшипники объявления паллетоупаковщик лента ПЭТ
© 2004-2024 Запорная арматура | Справочно - информационный портал